DIRETORIA |
Eng. Civil Rosa Maria Barros Tenório Presidente |
Eng. Mecânico Roberto Jorge Chaves de Barros Vice-presidente |
Eng. Civil Digerson Vieira Rocha Diretor Administrativo |
Eng. Civil e de Seg. do Trab. Bruno Talles de Oliveira Lima Diretor Financeiro |
Eng. Civil e de Seg. do Trab. Marco Valério Aleluia da Silva Diretor Secretário |
ORGANIZAÇÃO |
Para o desenvolvimento de suas ações o Crea-AL é organizado administrativamente com a seguinte estrutura:
- Estrutura Básica
Responsável pelo desempenho sistemático e integrado das finalidades do Conselho, sendo composta por órgãos de caráter decisório ou executivo, compreendendo: Plenário, Câmaras Especializadas, Presidência, Diretoria e Inspetorias.
- Estrutura Auxiliar
Responsável pelos serviços administrativos, financeiros, jurídicos e técnicos, tendo por finalidade prover apoio para o funcionamento da Estrutura Básica para a fiscalização do exercício profissional e para a gestão do Conselho.
PRESIDÊNCIA | ||
Presidência | (82) 2123 0852 | presidente@crea-al.org.br |
Superintendência | (82) 2123 0852 | superintendente@crea-al.org.br |
Chefia de Gabinete | (82) 2123 0852 | taissa@crea-al.org.br |
Assessoria Jurídica | (82) 2123 0854 | roberto@crea-al.org.br |
Assessoria de Comunicação | (82) 2123 0889 | comunicacao@crea-al.org.br |
Assessoria Técnica | (82) 2123 0858 | nina@crea-al.org.br ou suzana@crea-al.org.br |
CÂMARAS ESPECIALIZADAS | ||
Assessoria de Câmaras | (82) 2123 0873 | larissa@crea-al.org.br |
GERÊNCIAS | ||
Financeiro | – | |
Fiscalização | (82) 2123 0857 | |
Operacional | (82) 2123 0863 | |
Infraestrutura | (82) 2123 0892 | |
Recursos Humanos | (82) 2123 0871 | |
Tecnologia da Informação | (82) 2123 0881 |
ATENDIMENTO | ||
Público | (82) 2123 0863 | atendimento@crea-al.org.br |
Central Já! de Atendimento Arapiraca | (82) 3521 5143 | ara@crea-al.org.br |
Central Já! de Atendimento Maceió | (82) 2123 0861 | – |
