Os valores de serviços, anuidades e multas no exercício 2026 constam abaixo, reajustados conforme decisões plenárias do Confea.
Serviços
Pessoa Física
| Serviço | R$ |
|---|---|
| Registro profissional | 105,66 |
| Expedição de carteira de identidade profissional | 66,66 |
| Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 66,66 |
| Emissão de certidão até 20 ARTs | 66,66 |
| Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 135,17 |
| Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 66,66 |
| Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 135,17 |
| Emissão de CAT com registro de atestado | 109,46 |
| Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 66,66 |
| Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço, de cargo ou função, ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 405,52 |
| Requerimento de registro de obra intelectual | 405,52 |
Pessoa Jurídica
| Serviço | R$ |
|---|---|
| Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, etc.) | 324,63 |
| Visto de registro | 161,83 |
| Emissão de CAO até 20 ARTs | 66,66 |
| Emissão de CAO acima de 20 ARTs | 135,17 |
| Requerimento de registro e obra intelectual | 405,52 |
Anuidades
Pessoa Física
| Profissional | R$ |
|---|---|
| Profissional de nível superior | 704,51 |
| Profissional técnico de nível médio | 352,26 |
As anuidades poderão ser recolhidas da seguinte forma:
I – em cota única com desconto de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral definido para o exercício, com vencimento em 31 de janeiro de 2026.
II – em cota única com desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor integral definido para o exercício, com vencimento em 28 de fevereiro de 2026.
III – em cota única com desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor integral definido para o exercício, com vencimento em 31 de março de 2026.
Pessoa Jurídica
As anuidades devidas aos Creas pelas pessoas jurídicas inscritas no Sistema Confea/Crea são fixadas em função do capital social da pessoa jurídica.
| Faixa | Capital social | R$ |
|---|---|---|
| 1 | Até 50.000,00 | 666,35 |
| 2 | De 50.000,01 até 200.000,00 | 1.332,69 |
| 3 | De 200.000,01 até 500.000,00 | 1.999,05 |
| 4 | De 500.000,01 até 1.000.000,00 | 2.665,37 |
| 5 | De 1.000.000,01 até 2.000.000,00 | 3.331,74 |
| 6 | De 2.000.000,01 até 10.000.000,00 | 3.998,07 |
| 7 | Acima de 10.000.000,00 | 5.330,73 |
As anuidades poderão ser recolhidas da seguinte forma:
I – em cota única com desconto de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral definido para o exercício, com vencimento em 31 de janeiro de 2026.
II – em cota única com desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor integral definido para o exercício, com vencimento em 28 de fevereiro de 2026.
III – em cota única com desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor integral definido para o exercício, com vencimento em 31 de março de 2026.
ART
Tabela A – Obra ou Serviço
| Faixa | Contrato | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 1 | Até R$ 15.000,00 | R$ 108,39 |
| 2 | Acima de R$ 15.000,00 | R$ 285,59 |
Tabela B – Obra ou Serviço de Rotina
| Faixa | Contrato | Valor Item da ART (R$) |
|---|---|---|
| 1 | Até R$ 500,00 | 2,10 |
| 2 | De R$ 500,01 até R$ 1.000,00 | 4,27 |
| 3 | De R$ 1.000,01 até 2.000,00 | 6,38 |
| 4 | De R$ 2.000,01 até R$ 3.000,00 | 10,67 |
| 5 | De R$ 3.000,01 até R$ 4.500,00 | 17,16 |
| 6 | De R$ 4.500,01 até R$ 6.000,00 | 25,71 |
| 7 | De R$ 6.000,01 até R$ 7.500,00 | 34,49 |
| 8 | De R$ 7.500,01 até R$ 15.000,00 | Tabela A |
Multas
MULTA POR EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO
Art. 73 da Lei 5194/1966
| Alínea | Referência (*) | Valor mínimo | Valor máximo |
|---|---|---|---|
| A | 0,1 – 0,3 | R$ 286,43 | R$ 859,30 |
| B | 0,3 – 0,6 | R$ 859,30 | R$ 1.718,61 |
| C | 0,5 – 1 | R$ 1.432,17 | R$ 2.864,34 |
| D | 0,5 – 1 | R$ 1.432,17 | R$ 2.864,34 (*) |
| E | 0,5 – 3 | R$ 1.432,17 | R$ 8.593,03 |