Os valores de anuidades, taxas de ART e serviços no exercício 2023 constam abaixo, reajustadas conforme as decisões plenárias do Confea n.º PL-1457/2022 e n.º PL-1458/2022.
Serviços
Pessoa Física
Item | Serviço | R$ |
---|---|---|
A | Registro profissional | 94,19 |
B | Visto de Registro | 59,42 |
C | Expedição de carteira de identidade profissional | 59,42 |
D | Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 59,42 |
E | Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 59,42 |
F | Emissão de certidão até 20 ARTs | 59,42 |
G | Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 120,50 |
H | Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 59,42 |
I | Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 120,50 |
J | Emissão de CAT com registro de atestado | 97,58 |
K | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 59,42 |
L | Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço, de cargo ou função, ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 361,50 |
M | Requerimento de registro de obra intelectual | 361,50 |
Pessoa Jurídica
Item | Serviço | R$ |
---|---|---|
A | Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, etc.) | 289,39 |
B | Visto de registro | 144,27 |
C | Interrupção de registro, cancelamento de registro a pedido ou emissão de registro e quitação de pessoa jurídica | 59,42 |
D | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 59,42 |
E | Requerimento de registro e obra intelectual | 361,50 |
Anuidades
Pessoa Física
Profissional | R$ |
---|---|
Profissional de nível superior | 628,04 |
Profissional técnico de nível médio | 314,02 |
As anuidades poderão ser recolhidas da seguinte forma:
I – em cota única com desconto de 10% (dez por cento) sobre valor integral definido para o exercício, com vencimento em 31 de janeiro de 2023, no valor de R$ 565,24 para profissionais de nível superior e R$ 282,62 para profissionais de nível médio;
II – em cota única com desconto de 5% (cinco por cento) sobre valor integral definido para o exercício, com vencimento em 28 de fevereiro de 2023, no valor de R$ 596,64 para profissionais de nível superior e R$ 298,32 para profissionais de nível médio; e
III – em cota única no valor integral, com vencimento em 31 de março de 2023.
Pessoa Jurídica
As anuidades devidas aos Creas no exercício 2023 pelas pessoas jurídicas inscritas no Sistema Confea/Crea são fixadas em função do capital social da pessoa jurídica.
Faixa | Capital social | R$ |
---|---|---|
1 | Até 50.000,00 | 594,01 |
2 | De 50.000,01 até 200.000,00 | 1.188,03 |
3 | De 200.000,01 até 500.000,00 | 1.782,05 |
4 | De 500.000,01 até 1.000.000,00 | 2.376,04 |
5 | De 1.000.000,01 até 2.000.000,00 | 2.970,07 |
6 | De 2.000.000,01 até 10.000.000,00 | 3.564,07 |
7 | Acima de 10.000.000,00 | 4.752,07 |
As anuidades poderão ser recolhidas da seguinte forma:
I – em cota única, com desconto de 10% (dez por cento) sobre valor integral definido para o exercício, com vencimento em 31 de janeiro de 2023;
II – em cota única, com desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor integral definido para o exercício, com vencimento em 28 de fevereiro de 2023; e
III – em cota única, no valor integral, com vencimento em 31 de março de 2023.
ART
Tabela A – Obra ou Serviço
Faixa | Contrato | Valor (R$) |
---|---|---|
1 | Até R$ 15.000,00 | R$ 96,62 |
2 | Acima de R$ 15.000,00 | R$ 254,59 |
Tabela B – Obra ou Serviço de Rotina
Faixa | Contrato | Valor Item da ART (R$) |
---|---|---|
1 | Até R$ 500,00 | 1,87 |
2 | De R$ 500,01 até R$ 1.000,00 | 3,81 |
3 | De R$ 1.000,01 até 2.000,00 | 5,68 |
4 | De R$ 2.000,01 até R$ 3.000,00 | 9,51 |
5 | De R$ 3.000,01 até R$ 4.500,00 | 15,29 |
6 | De R$ 4.500,01 até R$ 6.000,00 | 22,92 |
7 | De R$ 6.000,01 até R$ 7.500,00 | 30,74 |
8 | De R$ 7.500,01 até R$ 15.000,00 | Tabela “A” |
Multas
MULTA POR EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO
Art. 73 da Lei 5194/1966
Alínea | Referência (*) | Valor mínimo | Valor máximo |
---|---|---|---|
A | 0,10 – 0,30 | R$ 255,34 | R$ 766,02 |
B | 0,30 – 0,60 | R$ 766,02 | R$ 1.532,05 |
C | 0,50 – 1,0 | R$ 1.276,71 | R$ 2.553,41 |
D | 0,50 – 1,0 | R$ 1.276,71 | R$ 2.553,41(*) |
E | 0,50 – 3,0 | R$ 1.276,71 | R$ 7.660,24 |