Os valores de serviços, anuidades e multas no exercício 2025 constam abaixo, reajustados conforme decisões plenárias do Confea.
Serviços
Pessoa Física
Serviço | R$ |
---|---|
Registro profissional | 100,44 |
Visto de registro | 63,36 |
Expedição de carteira de identidade profissional | 63,36 |
Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 63,36 |
Emissão de certidão até 20 ARTs | 63,36 |
Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 128,49 |
Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 63,36 |
Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 128,49 |
Emissão de CAT com registro de atestado | 104,05 |
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 63,36 |
Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço, de cargo ou função, ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 385,47 |
Requerimento de registro de obra intelectual | 385,47 |
Pessoa Jurídica
Serviço | R$ |
---|---|
Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, etc.) | 308,58 |
Visto de registro | 153,83 |
Emissão de CAO até 20 ARTs | 63,36 |
Emissão de CAO acima de 20 ARTs | 128,49 |
Requerimento de registro e obra intelectual | 385,47 |
Anuidades
Pessoa Física
Profissional | R$ |
---|---|
Profissional de nível superior | 669,68 |
Profissional técnico de nível médio | 334,84 |
As anuidades poderão ser recolhidas da seguinte forma:
I – em cota única com desconto de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral definido para o exercício, com vencimento em 31 de janeiro de 2025.
II – em cota única com desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor integral definido para o exercício, com vencimento em 29 de fevereiro de 2025.
III – em cota única com desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor integral definido para o exercício, com vencimento em 31 de março de 2025.
Pessoa Jurídica
As anuidades devidas aos Creas pelas pessoas jurídicas inscritas no Sistema Confea/Crea são fixadas em função do capital social da pessoa jurídica.
Faixa | Capital social | R$ |
---|---|---|
1 | Até 50.000,00 | 633,40 |
2 | De 50.000,01 até 200.000,00 | 1.266,80 |
3 | De 200.000,01 até 500.000,00 | 1.900,21 |
4 | De 500.000,01 até 1.000.000,00 | 2.533,59 |
5 | De 1.000.000,01 até 2.000.000,00 | 3.167,01 |
6 | De 2.000.000,01 até 10.000.000,00 | 3.800,39 |
7 | Acima de 10.000.000,00 | 5.067,16 |
As anuidades poderão ser recolhidas da seguinte forma:
I – em cota única com desconto de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral definido para o exercício, com vencimento em 31 de janeiro de 2025.
II – em cota única com desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor integral definido para o exercício, com vencimento em 29 de fevereiro de 2025.
III – em cota única com desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor integral definido para o exercício, com vencimento em 31 de março de 2025.
ART
Tabela A – Obra ou Serviço
Faixa | Contrato | Valor (R$) |
---|---|---|
1 | Até R$ 15.000,00 | R$ 103,03 |
2 | Acima de R$ 15.000,00 | R$ 271,47 |
Tabela B – Obra ou Serviço de Rotina
Faixa | Contrato | Valor Item da ART (R$) |
---|---|---|
1 | Até R$ 500,00 | 2,00 |
2 | De R$ 500,01 até R$ 1.000,00 | 4,06 |
3 | De R$ 1.000,01 até 2.000,00 | 6,06 |
4 | De R$ 2.000,01 até R$ 3.000,00 | 10,14 |
5 | De R$ 3.000,01 até R$ 4.500,00 | 16,31 |
6 | De R$ 4.500,01 até R$ 6.000,00 | 24,44 |
7 | De R$ 6.000,01 até R$ 7.500,00 | 32,78 |
8 | De R$ 7.500,01 até R$ 15.000,00 | Tabela “A” |
Multas
MULTA POR EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO
Art. 73 da Lei 5194/1966
Alínea | Referência (*) | Valor mínimo | Valor máximo |
---|---|---|---|
A | 0,1 – 0,3 | R$ 272,27 | R$ 816,81 |
B | 0,3 – 0,6 | R$ 816,81 | R$ 1.633,64 |
C | 0,5 – 1,0 | R$ 1.361,36 | R$ 2.722,72 |
D | 0,5 – 1,0 | R$ 1.361,36 | R$ 2.722,72 (*) |
E | 0,5 – 3,0 | R$ 1.361,36 | R$ 8.168,17 |